Energieträger | Leistung TWh |
Anteil % |
---|---|---|
Windkraft | 91 | 29,4 |
Kohlestrom | 66 | 21,6 |
Solarenergie | 59 | 19,3 |
Erdgas | 33 | 10,8 |
Biomasse | 27 | 8,8 |
Wasserkraft | 22 | 7,1 |
Sonstige Konventionelle | 8 | 2,7 |
Sonstige Erneuerbare | 1 | 0,2 |
Atomenergie | 0 | 0,0 |
Gesamt | 308 | 100 |
Verbraucher | Leistung TWh |
Anteil % |
---|---|---|
Pumpspeicher | 11 | 3,1 |
Residuallast | 188 | 55,6 |
Netzlast | 338 | 100,0 |
Stromerzeugung | 308 TWh |
Stromverbrauch | 338 TWh |
Stromüberschuss | -30 TWh (91,0%) |
---|